| Lav / Middel / høj sæson | Fra | Til | Pris pr. dag |
|---|---|---|---|
| Lav | 2/1-2026 | 5/2-2026 | 600,- inkl. vand / strøm 3,50 DKK/kWh |
| Middel | 6/2-2026 | 22/2-2026 | 700,- inkl. vand / strøm 3,50 DKK/kWh |
| Lav | 23/2-2026 | 26/3-2026 | 600,- inkl. vand / strøm 3,50 DKK/kWh |
| Høj | 27/3-2026 | 12/4-2026 | 800,- inkl. vand / strøm 3,50 DKK/kWh |
| Middel | 13/4-2026 | 4/6/-2026 | 700,- inkl. vand / strøm 3,00 DKK/kWh |
| Høj | 5/6-2026 | 28/6-2026 | 800,- inkl. vand / strøm 3,00 DKK/kWh |
| Høj+ | 29/6-2026 | 30/8-2026 | 900,- inkl. vand / strøm 3,00 DKK/kWh |
| Høj | 31/8-2026 | 13/9-2026 | 800,- inkl. vand / strøm 3,00 DKK/kWh |
| Middel | 14/9-2026 | 25/10-2026 | 700,- inkl. vand / strøm 3,50 DKK/kWh |
| Lav | 26/10-2026 | 20/12-2026 | 600,- inkl. vand / strøm 3,50 DKK/kWh |
| Lav | 3/1-2027 | 11/2-2027 | 600,- inkl. vand / strøm 3,50 DKK/kWh |
| Middel | 12/2-2027 | 20/3-2027 | 700,- inkl. vand / strøm 3,50 DKK/kWh |
Indtjekning
Normal indtjekning vil være fra kl. 16.
Ønskes der indtjekning før kl. 16, skal det aftales på forhånd, så vi kan nå at få gjort det rent.
Udtjekning
Udtjekning er kl. 10.
Ved aftale kan udtjekning ske kl. 12 mod et ekstra gebyr.
Kæledyr
Vi tillader IKKE kæledyr, ingen undtagelse, heller ikke besøg.
Kort udlejning
I lav og middel sæson kan sommerhuset lejes i kortere perioder, dog min 2 overnatninger.
I forbindelse med kort udlejning koster det 500kr i rengøring, kontrol og afslæsning af strøm.
Regler
Gebyr
950kr.
I forbindelse med udlejning har vi fast rengøring efter afrejse.250kr.
Vi bliver nødt til at tage et ekstra gebyr for sen udtjekning.250kr.
Vi bliver nødt til at tage et ekstra gebyr for tidlig udtjekning, da vi hurtigt skal have en ned at kontrollere huset og nøgler.100kr.
Der er sat et askebære op foran hovedindgangen.
Efter forbrug.
Da lejen er inkl. vand, så forventer vi at man ikke bruger løs af vandet, men hvad der svare til et almindeligt forbrug + lidt over.